Máy chà nhám dùng hơi 5″ Toku MS-430N-5, Máy chà nhám 125mm Toku MS-430N-5
Thông số kỹ thuật
Specifications: Air Pressure | ||||||||
Model | Paper Size | Paper Type | Free Speed | Orbit Size | Net Weight | Air Cons | Air | Hose |
or Disk Size | (kg) | Free | Inlet | Size | ||||
(mm) | (bpm) | (mm) | (m³/min) | (PT) | (in) | |||
MS-430N-5 | 125 | VELCRO | 10,000 | 5 | 0.9 | 0.38 | 1/4 | 3/8 |
MS-430N-6 | 150 | VELCRO | 10,000 | 5 | 0.9 | 0.38 | 1/4 | 3/8 |
MS-430G-5 | 125 | VELCRO | 8,500 | 5 | 0.93 | 0.38 | 1/4 | 3/8 |
MS-430G-6 | 150 | VELCRO | 8,500 | 5 | 0.93 | 0.38 | 1/4 | 3/8 |
MS-4125B | 75.115 | – | 14,000 | – | 1.0 | 0.38 | 1/4 | 3/8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.