Máy mài hơi khí nén Toku TAG-40FLH Nhật Bản
Liên hệ
Xuất xứ: Toku/Nhật Bản
Tình trạng: mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Máy mài góc hơi khí nén 4″ Toku TAG-40FLH Japan
Model: TAG-40FLH
Xuất xứ: Toku/Nhật Bản
Tình trạng: mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Thông số kỹ thuật máy mài góc TAG-40FLH 100mm:
- Đường kính đĩa mài: 100x6x16mm
- Tốc độ không tải: 13000rpm
- Tốc độ đĩa mài: 4300rpm
- Lượng khí tiêu thụ: 20.14 l/s
- Kích cỡ: 213.5 x 174 x 165 mm
- Trọng lượng: 1.6 kg
- Đầu khí vào: 1/4″
- Đường kính dây: 3/8
Specifications: Angle Grinder | |||||||||
Model | Wheel Size | Wheel Max | Free Speed | Net Weight | Overall | Maximum | Air | Hose | Horse |
out×d×in | Speed | (rpm) | (kg) | Length | Air Cons | Inlet | Size | Power | |
(mm) | (m/min) | (mm) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||||
TAG-20FR | 58×3×9.5 | 4,300 | 22,000 | 0.51 | 138 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 0.3 |
TAG-20FL | 58×3×9.5 | 4,300 | 22,000 | 0.53 | 138 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 0.3 |
TAG-40FR | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40FRH | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.8 | 217.5 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40FLH | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.6 | 213.5 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40MR | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-50MR | 125×6×22 | 4,300 | 10,300 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-700 | 180×8×22 | 4,300 | 7,500 | 3.1 | 274 | 1.0 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
TAG-700QJL | 180×8×22 | 4,800 | 8,400 | 3.1 | 304 | 1.3 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
TAG-900QJL | 230×8×22 | 4,800 | 6,500 | 3.4 | 304 | 1.0 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.