Máy mài góc 7″ Toku TAG-700, Máy mài dùng khí nén 180mm Toku TAG-700
Thông số kỹ thuật
Đường kính đĩa mài: 180 x 8 x 22 mm
Tốc độ không tải: 7500 rpm
Tốc độ đĩa mài: 4300 rpm
Lượng khí tiêu thụ: 20.14 l/s
Kích cỡ: 274 x 184 x 145 mm
Trọng lượng: 3.1 kg
Đầu khí vào: 3/8″
Đường kính dây: 1/2″
Specifications: Angle Grinder | |||||||||
Model | Wheel Size | Wheel Max | Free Speed | Net Weight | Overall | Maximum | Air | Hose | Horse |
out×d×in | Speed | (rpm) | (kg) | Length | Air Cons | Inlet | Size | Power | |
(mm) | (m/min) | (mm) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||||
TAG-20FR | 58×3×9.5 | 4,300 | 22,000 | 0.51 | 138 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 0.3 |
TAG-20FL | 58×3×9.5 | 4,300 | 22,000 | 0.53 | 138 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 0.3 |
TAG-40FR | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40FRH | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.8 | 217.5 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40FLH | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.6 | 213.5 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-40MR | 100×6×16 | 4,300 | 13,000 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-50MR | 125×6×22 | 4,300 | 10,300 | 1.4 | 195 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 0.9 |
TAG-700 | 180×8×22 | 4,300 | 7,500 | 3.1 | 274 | 1.0 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
TAG-700QJL | 180×8×22 | 4,800 | 8,400 | 3.1 | 304 | 1.3 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
TAG-900QJL | 230×8×22 | 4,800 | 6,500 | 3.4 | 304 | 1.0 | 3/8 | 1/2 | 1.3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.